產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-10L低溫冷卻液循環(huán)泵DLSB-10L-30℃-120℃低溫冷卻液 循環(huán)泵技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1757
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
DLSB-10L-30℃-120℃低溫冷卻液 循環(huán)泵技術(shù)參數(shù)
大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機(jī)、激光器、加速齊電燈貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對(duì)于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對(duì)溫度、水質(zhì)純凈要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備(可根據(jù)用戶需求定做大容量的低溫冷卻液循環(huán)泵)。
DLSB-10L-30℃低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | DLSB-10L/30 | |
制冷性能 | 儲(chǔ)液容積(L) | 10 |
空載zui低溫度(℃) | -32 | |
制冷量(W) | 2436-820 | |
循環(huán)性能 | 流量(L/min) | 30L/min |
揚(yáng)程(m) | 4-6m | |
使用范圍(℃) | 室溫—-30 | |
恒溫精度(℃) | ±2℃ | |
工作條件 | 電源(V/Hz) | 220 |
環(huán)境溫度(℃) | ≤35 | |
通風(fēng) | (60-80%) | |
外型尺寸 | 長(m) | 580 |
寬(m) | 450 | |
高(m) | 730 |
DLSB-10L-40℃低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | DLSB-10L/40 | |
制冷性能 | 儲(chǔ)液容積(L) | 10 |
空載zui低溫度(℃) | -42 | |
制冷量(W) | 2628-980 | |
循環(huán)性能 | 流量(L/min) | 35L/min |
揚(yáng)程(m) | 4-6m | |
使用范圍(℃) | 室溫—-40 | |
恒溫精度(℃) | ±2℃ | |
工作條件 | 電源(V/Hz) | 220 |
環(huán)境溫度(℃) | ≤35 | |
通風(fēng) | (60-80%) | |
外型尺寸 | 長(m) | 580 |
寬(m) | 450 | |
高(m) | 730 |
DLSB-10L-60℃反應(yīng)浴技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | DLSB-10L/60℃ | |
制冷性能 | 儲(chǔ)液容積(L) | 10 |
空載zui低溫度(℃) | -60 | |
制冷量(W) | 2732-310 | |
循環(huán)性能 | 流量(L/min) | 35L/min |
揚(yáng)程(m) | 4-6m | |
使用范圍(℃) | 室溫—-60 | |
恒溫精度(℃) | ±0.1℃ | |
工作條件 | 電源(V/Hz) | 220 |
環(huán)境溫度(℃) | ≤35 | |
通風(fēng) | (60-80%) | |
外型尺寸 | 長(m) | 720 |
寬(m) | 650 | |
高(m) | 900 |
DLSB-10L/-80℃型低溫冷卻液循環(huán)泵
型號(hào)DLSB-10L/-80℃ | 法國泰康CAJ2464×2 | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-80℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -80℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | -10攝氏度時(shí) | 2241 | -60攝氏度時(shí) | 198 | |
千瓦(KW) | 2.6 | 0.23 | ||||
冷噸(RT) | 0.76 | 0.07 | ||||
儲(chǔ)液槽容積 | L | 10 | ||||
輸入功率 | KW | 3.6 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 220V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -30℃~-60℃ | |||||
機(jī) 能 | 控溫能力 | 智能數(shù)顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 過壓、延時(shí)、過流、過熱、保護(hù)器 | |||||
冷 媒 | R404A、R23 | |||||
壓縮機(jī)總功率、電流 | 3.3KW、9.7A | |||||
循環(huán)泵性能 | 磁力泵 功率35W、電流200mA、流量35L/min |
DLSB-10L/-120℃型低溫冷卻液循環(huán)泵
型號(hào)DLSB-10L/-120℃ | 法國泰康CAJ2464×3 | |||||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-120℃ | ||||
有效介質(zhì)出口溫度 | -120℃ | |||||
額定制冷量 | 大卡/時(shí)(Kcal/h) | -60攝氏度時(shí) | 689 | -120攝氏度時(shí) | 172 | |
千瓦(KW) | 0.8 | 0.2 | ||||
冷噸(RT) | 0.23 | 0.06 | ||||
儲(chǔ)液槽容積 | L | 10 | ||||
輸入功率 | KW | 5.2 | ||||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 60% | |||||
工作電壓 | 220V±10% 50Hz | |||||
使用范圍 | -30℃~-120℃ | |||||
機(jī) 能 | 控溫能力 | 智能數(shù)顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃ | ||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定 分辨率 0.1℃ | |||||
安全保護(hù) | 過壓、延時(shí)、過流、過熱、保護(hù)器 | |||||
冷 媒 | R404A、R23 F14 | |||||
壓縮機(jī)總功率、電流 | 3.3KW、15.7A | |||||
循環(huán)泵性能 | 磁力泵 功率35W、電流200mA、流量35L/min |
咨詢訂購儀器請(qǐng)通過下方名片上方的,咨詢張,否則不能保證買到
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司
鞏義市英峪工業(yè)園區(qū)
:賀 :
傳真/ :
公司 :
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們